価格表
1. 仮設足場(エ具、機械、材料込み)
足場架設 | 700 円/㎡ ~ 但し狭幅部や2階建て以上は 100 円/㎡ 増しとさせて頂きます。 |
---|---|
飛散防止シート | 150 円/㎡ ~ 但し狭幅部や2階建て以上は 50 円/㎡ 増しとさせて頂きます。 |
雑工事個別お見積り | 要相談 面格子フェンスなどの取り外し及び復旧作業、大型倉庫などの移動及び復旧作業など。 |
✽足場仮設、シート取り付けは 100 ㎡ 以上の 施工価格です。100 ㎡ 未満は個別にお見積りとなります。
✽なお、道路占有許可など法的申請が必要な場合の手数料は別途ご請求となります。
2. 洗浄、下地調整(エ具・機械・材料込み)
高圧洗浄 | 180 円/㎡ 水 圧120kgf/㎡ |
---|---|
バイオ高圧洗浄 | 300 円/㎡ 水 圧120kgf/㎡ 外壁用洗剤使用 |
タイル洗浄 | 500 円/㎡ 水 圧120kgf/㎡ タイル用洗浄使用 |
ケレン作業+清掃 | 400 ~ 500 円/㎡ 錆びやはがれかけた旧塗膜などの除去 (2種ケレン) |
3. 補修工事
シーリング材撤去 | 150 円/m 既存シーリングの撤去 |
---|---|
シーリング充填作業 | 500 円/m ~ マスキング・プライマー塗布作業含む (シーリングの材料によりm価格が異なります) |
Uカット・Vカット補修工事 | 2000 円/m ~ U(又はV)カット後、シーリング材充填し、樹脂モルタル形成します。 |
補修吹付けタイル | 1800 円/㎡ 既存仕様に合わせた吹付け(下塗り材料含む) |
補修吹付けリシン | 1800 円/㎡ 既存仕様に合わせた吹付け(下塗り材料含む) |
✽シーリング充填は 50 m 以上。吹付け補修は 15 ㎡以上の価格になります。
✽補修工事は現状の程度によって価格が変わります。
4. 屋根塗装
水性系塗料
使用塗料 | シリコン樹脂塗料 | シリコン樹脂遮熱塗料 |
---|---|---|
耐用年数 | 8 ~ 10 年 | 10 年以上 |
カラーベスト屋根 | 1600 ~ 1800 円/㎡ | 2000 ~ 2600 円/㎡ |
セメントスレート瓦 | 1600 ~ 2200 円/㎡ | 2400 ~ 2800 円/㎡ |
溶剤系塗料
使用塗料 | ウレタン系 | シリコン系 | 遮熱塗料 |
---|---|---|---|
耐用年数 | 7 ~ 8 年 | 8 ~ 10 年 | 10 年以上 |
単価(㎡辺り) | 1200 ~ 1400 円/㎡ | 1600 ~ 1800 円/㎡ | 2200 ~ 2800 円/㎡ |
水性系塗料
使用塗料 | フッ素系 | フッ素遮熱塗料 |
---|---|---|
耐用年数 | 15 年 ~ 20 年 | 15 年 ~ 20 年 |
カラーベスト屋根 | 2400 ~ 2800 円/㎡ | 2800 ~ 3200 円/㎡ |
セメントスレート瓦 | 2400 ~ 3000 円/㎡ | 3200 ~ 4000 円/㎡ |
溶剤系塗料
使用塗料 | フッ素系 | フッ素遮熱塗料 |
---|---|---|
耐用年数 | 15 年 ~ 20 年 | 15 年 ~ 20 年 |
単価(㎡辺り) | 2400 ~ 3000 円/㎡ | 3200 ~ 4000 円/㎡ |
5. 外壁塗装
使用材料
使用塗料 | シリコン系 | シリコン系 | ラジカル塗料制御形 | フッ素系 | フッ素系 |
---|---|---|---|---|---|
クリヤー塗装 | クリヤー塗装 | ||||
耐用年数 | 8 ~ 10 年 | 8 ~ 10 年 | 12 年 ~ 15 年 | 15 年以上 | 15 年以上 |
単価(㎡辺り) | 1200 ~ 1700 円/㎡ | 1800 ~ 2200 円/㎡ | 2200 ~ 2600 円/㎡ | 2400 ~ 2800 円/㎡ | 2800 ~ 3200 円/㎡ |
✽50 ㎡ 以上の価格です。50 ㎡ 未満の場合は個別でお見積りいたします。
✽屋根・外壁塗装の仕様は下塗り1回塗布の上塗り2回塗布での価格になります。